졸업
졸업의 기준
학제 | 졸업학점 | 필수교과 | |
---|---|---|---|
2019학년도 이전 신입생 | 2020학년도 이후 신입생 | ||
2년제 | 80학점 | 76학점 | 교양 및 전공 필수 교과목 모두 이수 |
3년제 | 120학점 | 114학점 | |
4년제 | 140학점 | 133학점 | |
학사학위전공심화 | 전적대학 및 우리대학 합계 총 이수학점 140학점 이상 취득 (우리대학 20학점 이상 취득) |
졸업시까지 20학점 이상 취득 |
교양 및 전공 최소이수학점
교과구분 및 학제 | 2015 신입생 (2015학번) |
2016,17 신입생 (2016,17학번) |
2018 신입생 (2018학번) |
2019 신입생 (2019학번) |
2020 신입생 이후 (2020학번) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2년제 | 교양 | - | 8 | 12 | 12 | 10 |
전공 | 50 | 50 | 60 | 63 | 61 | |
3년제 | 교양 | - | 12 | 18 | 18 | 16 |
전공 | 74 | 74 | 92 | 95 | 93 | |
4년제 | 교양 | - | 25 | 26 | 30 | 25 |
전공 | 87 | 87 | 100 | 110 | 108 |
* 2014이전 학번은 교양 및 전공 졸업최소이수학점 미적용.
* 편입생의 졸업기준 및 졸업최소이수학점은 편입학 학년의 입학년도 신입생 기준에 해당.
수료
각 학년 수료에 필요한 학점
구분 | 2019학년도 이전 신입생 | 2020학년도 이후 신입생 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2년제 | 3년제 | 4년제 | 2년제 | 3년제 | 4년제 | |
1학년 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2학년 | 80 | 70 | 70 | 76 | 70 | 70 |
3학년 | - | 120 | 105 | - | 114 | 105 |
4학년 | - | - | 140 | - | - | 133 |


