View
국내4G 프로그램 수상자 발표 | ||
작성자 김석주 | 작성일 15/02/11 (00:00) | 조회수 2183 |
공고기간 ~ - | 공고상태 진행중 |
우리대학 득성화사업으로 진행된 국내4G 프로그램의 수상자를 아래와 같이 발표 합니다.
* 수상자 시상식 : 2015년 2월 12(목) 14:00 9동 9층 연회장
* 참석자 : 팀별 대표자 1인이상 , 개인수상자 전체
국내4G 프로그램 수상팀 | |||||
순서 | 상장 | 팀명 | 대표 | 학과 | 상품 |
1 | 대상 | 동전의위대함 | 강혜* | 유아교육과 | 상장 및 상금(100만원) |
2 | 최우수상 | mct | 곽경* | 마케팅과 | 상장 및 상금(80만원) |
3 | 최우수상 | 예꿈 | 장진* | 치위생과 | 상장 및 상금(80만원) |
4 | 우수상 | H2O | 김수* | 식품영양과 | 상장 및 상금(60만원) |
5 | 우수상 | 치아사랑 | 임유* | 치위생과 | 상장 및 상금(60만원) |
6 | 우수상 | phenomenon | 이주* | 임상병리과 | 상장 및 상금(60만원) |
7 | 장려상 | 발자국 | 김수* | 간호학과 | 상장 및 상금(50만원) |
8 | 장려상 | 국화꽃향기 | 전은* | 장례지도과 | 상장 및 상금(50만원) |
9 | 장려상 | 사람 | 노재* | 문화재과 | 상장 및 상금(50만원) |
10 | 장려상 | 다름 | 서다* | 치위생과 | 상장 및 상금(50만원) |
11 | 장려상 | 시너지 | 송지* | 의무행정과 | 상장 및 상금(50만원) |
11개팀 |
개인별 소감문 | |||||
순서 | 상장 | 팀명 | 성명 | 내용 | 학과 |
1 | 대상 | MCT | 곽경* | 상장 및 상금(30만원) | 마케팅과 |
2 | 최우수상 | 치아사랑 | 이정* | 상장 및 상금(20만원) | 치위생과 |
3 | 최우수상 | 다름 | 서다* | 상장 및 상금(20만원) | 치위생과 |
4 | 우수상 | 치아사랑 | 임유* | 상장 및 상금(10만원) | 치위생과 |
5 | 우수상 | H2O | 김수*10 | 상장 및 상금(10만원) | 식품영양과 |
담당부서명 전체