View
생활관 설문 이벤트 당첨자 안내 | ||
작성자 강현구 | 작성일 15/09/23 (00:00) | 조회수 2852 |
공고기간 ~ - | 공고상태 진행중 |
안녕하십니까?
전략기획실 인사팀에서 안내합니다. 본교 재학생 1,056명을 대상으로 2015.09.15~2015.09.18간 시행하였던 생활관 설문조사 이벤트에 당첨한 재학생 명단을 다음과 같이 안내하오니 당첨된 학생은 소속 학과에 학생증을 소지하여 LINE 21 상품권을 수령하시기 바랍니다. 설문에 참여해주셔서 다시 한번 감사드리며, 의견을 반영하여 좀 더 나은 생활관 환경을 위해 노력하겠습니다 감사합니다.학과명 | 학 번 | 이 름 |
간호학과 | 2014210051 | 김하* |
경영정보과 | 2012140006 | 김민* |
경영정보과 | 2013140011 | 박정* |
경영정보과 | 2015140037 | 박고* |
과학수사과 | 2015530009 | 김예* |
금융보험과 | 2015160059 | 최은* |
금융보험과 | 2015160038 | 김진* |
금융보험과 | 2014160036 | 남혜* |
보건의료정보과 | 2015400001 | 구효* |
보건의료정보과 | 2014400036 | 천유* |
보건의료정보과 | 2015400035 | 최민* |
사회복지과 | 2015260031 | 정다* |
사회복지과 | 2014260069 | 윤수* |
유아교육과 | 2014090012 | 박도* |
유아교육과 | 2014090019 | 윤유* |
유아교육과 | 2014090020 | 이민* |
유아교육과 | 2014090023 | 이은* |
유아교육과 | 2013090061 | 정미* |
유아교육과 | 2013090050 | 송하* |
유아교육과 | 2013090045 | 남가* |
유아교육과 | 2013090026 | 이미* |
유아교육과 | 2013090018 | 심연* |
유아교육과 | 2013090006 | 김수* |
유아교육과 | 2014090001 | 구다* |
유아교육과 | 2013090059 | 정고* |
의무부사관과 | 2015520032 | 이현* |
의무부사관과 | 2015520014 | 남태* |
의무부사관과 | 2015520006 | 김덕* |
의무부사관과 | 2015520019 | 복창* |
임상병리과 | 2014010016 | 유현* |
임상병리과 | 2014010018 | 윤혜* |
임상병리과 | 2014010098 | 남효* |
임상병리과 | 2015010072 | 문유* |
임상병리과 | 2015010026 | 최소* |
임상병리과 | 2015010028 | 최혜* |
임상병리과 | 2015010003 | 김민* |
치기공과 | 2015030061 | 조현* |
치기공과 | 2015030038 | 김민* |
치기공과
담당부서명 전체
|