입주현황
순서 | 호실 | 업체명 | 입주일 | 분야 | 면적 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4201, 4202, 4207 | 신안환경연구소 | 2017.09.15 | 환경 측정 및 분석 | 211.0 |
2 | 4203, 4204 | 주식회사 에드코스 | 2017.10.13 | 화장품, 치약, 칫솔 등 | 81.7 |
3 | 4205 | 주식회사 마르스(MARS) | 2020.06.22 | 커피 추출 기기 | 131.0 |
4 | 4104, 4105 | 주식회사 프로셀컴퍼니 | 2018.01.01 | 치매 진단 키트 | 107.6 |
5 | 4106 | 페러펫 | 2021.01.01 | 기능성 반려동물 간식 | 26.2 |
6 | 4103, 4107 | 제이엠컴퍼니 | 2018.11.01 | 피부미용 | 79.3 |
7 | 4206 | 공실 | |||
합 계 |