취업분야
전공 취업률 : 80% | 비전공 취업률 : -% | ||
---|---|---|---|
환경기술 분야 | 산업위생 분야 | 산업안전 분야 | 기타분야 |
대기·수질·토양 등 유해물질 측정분석 회사 | 산업환경 유해물질 측정분석 회사 | 산업재해 및 안전관리 회사 | 에너지 개발회사 |
환경시설관리 및 엔지니어링 종합회사 | 산업체 근로환경 감독 및 컨설팅 회사 | 안전교육 및 컨설팅 회사 | 제품 품질관리 및 인증심사 회사 |
한국환경공단 등 공공기관 | 한국산업안전보건연구원 등 공공기관 | 한국산업안전공단 등 공공기관 | 친환경컨설팅회사 |
공무원 및 시 보건환경연구원 등 | LG 건강생활 연구원 등 | 한국산업안전기술원 | 에너지관리공단 |
·이름 : 김*령(14학번)
·직장 : (주) 농심 안성공장 환경공무팀 근무
·경력 : 1년차
·연봉 : 4,200만원
졸업생 인사말
·직장 : (주) 농심 안성공장 환경공무팀 근무
·경력 : 1년차
·연봉 : 4,200만원
졸업생 인사말
안녕하십니까?
대전보건대학교 환경보건(학)과 14학번 김*령입니다.
대전보건대학교를 졸업하여 현재 농심의 기업 신뢰성과 환경지킴이로 보람찬 일을 하고 있습니다.
나라의 환경을 위해, 기업의 미래를 위해, 나 자신의 커리어를 위해 환경안전보건과로 오세요!