최종성과
- 기초 및 임상 의학 기본지식, 보건의료정보관리 지식, 정보기술을 실무에 적용할 수 있는 능력
- 데이터품질관리(DQM)를 위해 보건의료정보의 질을 개선하고 진단 및 의료행위를 분류하고 코딩할 수 있는 능력
- 데이터를 정보로 변환하여 다양한 목적의 정보 활용을 위해 제공하거나 활용할 수 있는 능력
- 법‧인증‧기술‧건강정보보호 등의 원칙과 변화를 조직의 보건의료정보관리 정책에 반영하고 변화 관리를 할 수 있는 능력
- 양질의 정보 생성을 위한 보건의료 표준과 정보기술을 이해하고 정보시스템에 적용할 수 있는 능력
- 보건의료정보의 품질 향상을 위해 관련 분야 전문가와 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력
- 조직 및 팀 내에서 보건의료정보관리사의 역할을 수행할 수 있는 능력
- 보건의료정보관리사의 임무와 윤리, 사회적 책임을 이해하고 실무에 적용할 수 있는 능력
- 보건의료정보관리에 영향을 미치는 국내․외 보건의료정책 변화를 인지할 수 있는 능력
- 보건의료 및 정보기술 환경 변화에 따른 자기계발 및 경로개발의 필요성을 이해하고 적용할 수 있는 능력
보건의료정보관리사 시험응시 교과목 안내(2021년도)
교과목 | 학점 | 동일과목으로 인정한 과목 | 비고 |
---|---|---|---|
1. 의무기록관리학 | 17 | ㈎ ~ ㈔에 해당하는 교과목을 각 1과목 이상 이수하여야 하며, 이수학점 총계가 17학점 이상이어야 함. | |
가. 의무기록(관리) | 의무기록관리학, 의무기록관리학및실습, 병원관리실습, 의무기록관리학및암등록, 의무기록관리실무, 병원관리학 | ||
나. 의무기록 실습 | 의무기록실습, 의무기록실무기초, 의무기록실무응용, 의무기록실무, 의무기록분석및실습, 의료정보·의무기록실습, 의무기록학실습 | ||
다. 질병 및 수술분류 | 질병분류및수술, 질병수술분류, 질병분류실습 | ||
라. 병원통계 | 병원통계학, 병원및보건통계, 병원통계실습, 보건통계학, 병원통계및실습, 병원통계실무, 보건의료통계학및실습, 보건통계학및실습 | ||
마. 의무기록전사 | 의무기록실무및전사, 의무기록전사및실습, 의무기록관리및전사실습, 의학전사, 의무기록의특수과제 | ||
바. 적정진료보장(Q&A) | 의무기록학및적정진료보장, 의료의질관리, 적정진료보장및암등록, 의료기술및질평가 | ||
사. 암등록 | 의무기록학및암등록, 암등록실습, 의무기록의특수과제 | ||
2. 의학용어 | 6 | 기초의학용어, 의학용어및실무, 임상의학용어, 의학용어실습, 의료서비스용어, 전공의학용어 | |
3. 공중보건학개론 | 3 | 공중보건학, 보건학원론 | |
4. 의료관계법규 | 2 | 의료위생관계법규, 보건위생관계법규, 의료보건관계법규, 보건의료관계법규, 보건의료법규, 보건법규 | |
5. 병리학개론 | 3 | 병리학, 병리학및실습, 해부병리학 | |
6. 해부생리학 | 3 | 인체생리학, 인체해부생리학, 해부학, 생리학, 인체해부학, 해부생리학실습 | |
7. 의료정보관리학 | 2 | 의료정보관리학실습, 의료정보실무, 병원정보관리학, 보건정보관리및실습, 보건정보관리론, 병원경영정보론, 병원정보시스템, 보건정보관리 | |
8. 전산학 | 2 | 전산학개론, 전산학실습, 보건의료전산학및실습, 보건전산학, 전자계산일반, 컴퓨터활용, 전산학및실습, 전산학개론및실습, 컴퓨터기초, 정보전산, 컴퓨터프로그래밍, 실용전산, 보건의료DB실습, 보건의료DB | |
9. 의료보험 | 2 | 의료보험론, 의료보험실습, 의료보험학, 의료보험관리, 의료보험실무, 의료보장론, 국민건강보험론, 사회보장및의료보험 | |
합 계 | 40 |
보건의료정보관리사 시험응시 교과목 안내(2022년도 ~ )
현행(보건의료정보 관련 교과목) | 법 개정 전(의무기록 관련 이수교과목) |
---|---|
1. 건강보험 이론 및 실무 | 의료보험 |
2. 건강정보보호 | - |
3. 병리학 | 병리학개론 |
4. 보건의료데이터 관리 | 의료정보관리학 |
5. 보건의료정보관리 실무 | - |
6. 보건의료정보관리학 | 의무기록학 |
7. 보건의료조직관리 | - |
8. 보건의료통계 | 병원통계 |
9. 암 등록 | 암등록 |
10. 의료관계 법규 | 의료관계법규 |
11. 의료의 질 관리 | 적정 진료보장 |
12. 의료정보기술 | 전산학 |
13. 의무기록정보 분석 실무 | 의무기록실습 |
14. 의무기록정보 질 향상 실무 | - |
15. 의학용어 | 의학용어 |
16. 질병 및 의료행위 분류 | 질병 및 수술분류 |
17. 해부생리학 | 해부생리학 |
18. 현장실습 | - |
- | 의무기록 전사 |
공중보건학 개론 |
비고
- 1개정 「의료기사 등에 관한 법률」 시행(2018.12.20.) 이전에 한국보건의료인국가시험원에서 공표한 의무기록 관련 교과목의 동일교과목은 동일하게 인정함.
- 2한국보건의료인국가시험원에서 전산학의 동일교과목으로 인정한 보건의료DB, 보건의료DB실습, 데이터베이스, 의료데이터베이스론은 현행 교과목의 ‘의료정보기술’과 ‘보건의료데이터관리’의 동등성 인정 교과목으로 인정함.
필수 이수 교과목 선,후수 이수체계
선수 교과목 | 개설학기 | 학점 | 후수 교과목 | 개설학기 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|
기초의학용어1 | 1-1 | 2 | 질병 및 의료행위분류 1 | 2-1 | 3 |
의무기록정보분석실무 2 | 2-2 | 2 | |||
의무기록정보질향상 실무 | 3-2 | 2 | |||
암등록 | 2-2 | 3 | |||
건강보험 이론 및 실무 1 | 2-1 | 2 | |||
병리학 | 1-2 | 3 | 질병 및 의료행위분류 1 | 2-1 | 3 |
의무기록정보분석실무 2 | 2-2 | 2 | |||
의무기록정보질향상 실무 | 3-2 | 2 | |||
암등록 | 2-2 | 3 | |||
건강보험 이론 및 실무 1 | 2-1 | 2 | |||
해부생리학 | 1-1 | 3 | 질병 및 의료행위분류 1 | 2-1 | 3 |
의무기록정보분석실무 2 | 2-2 | 2 | |||
의무기록정보질향상 실무 | 3-2 | 2 | |||
암등록 | 2-2 | 3 | |||
건강보험 이론 및 실무 1 | 2-1 | 2 | |||
질병 및 의료행위 분류1 | 2-1 | 3 | 의무기록정보질향상 실무 | 3-2 | 2 |
보건의료정보관리학1 | 1-1 | 2 | 보건의료정보관리실무 | 3-2 | 2 |